其他收支单
其他收支单
1.简要
● 其他收入单、其他支出单,以及资金调拨单都是不关联任何业务单据的,单纯是对系统内资金流转的记录。会生成资金流水、会影响资金账户余额,但是不会影响业务的已收、未收
● 对资金账户、资金流水的影响
● 图表位置:首页资金管理模块、图表中心资金分析模块
2.收款金额分析
描述 | 某个周期内已收款金额 |
数据来源 | 其他收入单 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | 金额 |
图表规则 | ● 时间:收款日期 ● 归属人:负责人 ● 类型:普通、红冲都统计 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[其他收入]等 ● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他收入分析[收款金额分析] |
3.(公式)收款金额环比、同比
描述 | 对当期已收款金额与上期、同期的比较:环比与上月的进行比较,同比和去年同期的进行比较 |
数据来源 | 其他收入单 |
公式 | ● 环比 = (当月收款金额 - 上月收款金额) ÷ 上月收款金额 ● 同比 = (当月收款金额 - 去年当月收款金额) ÷ 去年当月收款金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他收入分析[收款金额分析] |
4.收款红冲退款金额分析
描述 | 某个周期内的已红冲金额 |
数据来源 | 其他收入单 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | 金额(详情展示为红冲金额) |
图表规则 | ● 时间:付款日期(详情展示为红冲日期) ● 归属人:负责人 ● 类型:只统计红冲类型 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他收入分析[收款红冲退款金额分析] |
5.(公式)退款金额环比、同比
描述 | 对当期红冲金额与上期、同期的比较:环比与上月的进行比较,同比和去年同期的进行比较 |
数据来源 | 其他收入单 |
公式 | ● 环比 = (当月退款金额 - 上月退款金额) ÷ 上月退款金额 ● 同比 = (当月退款金额 - 去年当月退款金额) ÷ 去年当月退款金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他收入分析[收款红冲退款金额分析] |
6.付款金额分析
描述 | 某个周期内已付款金额 |
数据来源 | 其他支出单 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | 金额 |
图表规则 | ● 时间:付款日期 ● 归属人:负责人 ● 类型:普通、红冲都统计 |
图表位置 | ● 首页 –> 资金管理模块[其他支出]等 ● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他支出分析[付款金额分析] |
7.(公式)付款金额环比、同比
描述 | 对当期已付款金额与上期、同期的比较:环比与上月的进行比较,同比和去年同期的进行比较 |
数据来源 | 其他支出单 |
公式 | ● 环比 = (当月付款金额 - 上月付款金额) ÷ 上月付款金额 ● 同比 = (当月付款金额 - 去年当月付款金额) ÷ 去年当月付款金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他支出分析[付款金额分析] |
8.付款红冲退款金额分析
描述 | 某个周期内的已红冲金额 |
数据来源 | 其他支出单 |
计算方式 | 求和 |
统计字段 | 金额(详情展示为红冲金额) |
图表规则 | ● 时间:收款日期(详情展示为红冲日期) ● 归属人:负责人 ● 类型:只统计红冲类型 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他支出分析[付款红冲退款金额分析] |
9.(公式)退款金额环比、同比
描述 | 对当期红冲金额与上期、同期的比较:环比与上月的进行比较,同比和去年同期的进行比较 |
数据来源 | 其他支出单 |
公式 | ● 环比 = (当月退款金额 - 上月退款金额) ÷ 上月退款金额 ● 同比 = (当月退款金额 - 去年当月退款金额) ÷ 去年当月退款金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 资金分析 –> 其他支出分析[付款红冲退款金额分析] |